|
1
2
3
4
5
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Nhà máy của chúng tôi - Spezilla Tube Co., Ltd.
Nhà máy của chúng tôi - Spezilla Tube Co., Ltd.
Nhà máy của chúng tôi - Spezilla Tube Co., Ltd.
Xưởng - Ống thép không gỉ
Nhóm của chúng tôi - Bán hàng quốc tế
|
Thông tin công ty:
|
Spezilla chuyên sản xuất ống thép không gỉ chính xác chất lượng cao và các ống hợp kim chống ăn mòn khác được thiết kế theo thông số kỹ thuật của ngành và khách hàng. Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và có giá rất cạnh tranh. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp các ống thép chống ăn mòn tùy chỉnh, hoàn hảo, đáng tin cậy và giá cả phải chăng cho thế giới.
Loại ống: Hàn, hàn và rút. Chiều dài thẳng hoặc cuộn dây.
Vật liệu ống: Austenitic: 304, 304L, 316L, 321, 316Ti, 317L, 904L, 254 SMO;
1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4541, 1.4571, 1.4539, 1.4547;
Hai mặt: 2205, 2507; 1,4462, 1,4410;
Ferritic: 409, 439, 441, 444; 1.4512, 1.4510, 1.4509, 1.4521;
Hợp kim niken: 800, 800H, 800HT, 825, C276; 1.4876, 1.4958, 1.4959, 2.4858, 2.4819;
Titan: Gr.1, Gr.2;
Kích thước ống: OD 4,00 - 38.10MM, WT 0,30 - 3,0MM.
Kết thúc ống: Như hàn, ủ sáng, ủ và ngâm, đánh bóng, cắt tùy chỉnh.
Tiêu chuẩn ống: ASTM A249, A268, A269, A270, A688, A789, B338;
EN 10217-7 TC1 & TC2, EN 10296-2, EN10357, v.v.
Ứng dụng: Trao đổi nhiệt, Thực phẩm & Đồ uống, Yếu tố làm nóng, Tự động, Thao tác ống, v.v.
Spezilla đánh giá cao cơ hội giúp bạn giải đáp thắc mắc về hoạt động, sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi hiểu nhu cầu đặt hàng và nhu cầu báo giá nhanh, vì vậy chúng tôi đảm bảo phản hồi trong 24 giờ hoặc ít hơn.
Phạm vi kích thước ống | ||||||||||||||
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | |||||||||||||
0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | |
4,00 | x | x | x | x | ||||||||||
5,00 | x | x | x | x | ||||||||||
5,35 | x | x | x | x | x | |||||||||
6,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
6,35 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
7,20 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
8,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
8,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
9,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
9,53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
10,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
10,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
11:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
11,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
11,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
13:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
13,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
14:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
14,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
14,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
16:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
17:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
17,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
18:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
19,05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
20:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
21:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
21.30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | |
22:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
22,23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
23:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
24:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
25:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
25,40 | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
28:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
30:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
33,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Người liên hệ: Mr. Will Ma
Tel: +86 13918539222