|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | THÉP KHÔNG DÂY | Đặc điểm kỹ thuật: | ASTM A928 / A928M |
---|---|---|---|
Kiểu: | UNS S32750 | Hàn: | EFW |
OD: | 1/2 "-5" | WT: | 1,0-3,0mm |
Chiều dài: | 20ft | Thử nghiệm: | X-RAY 100% |
Chứng nhận: | EN10204 3.1 | hình dạng: | Vòng |
Trọn gói: | trường hợp bằng gỗ | ứng dụng: | Bộ trao đổi nhiệt |
Làm nổi bật: | ống inox song công,ống ss song công |
Thép không gỉ siêu kép EFW 2507, Ống cơ tròn UNS S32750 A928M
Nét đặc trưng:
Lớp 2507 là thép không gỉ Super-duplex hợp kim Molybden và Nitơ có khả năng chống ăn mòn
phù hợp với các loại 6 Mo (ví dụ: 254 SMO®) và với cường độ năng suất cao hơn gấp đôi so với thép không gỉ austenit. Nó cũng là duplex mạnh nhất trong các sản phẩm ống hàn.
Đặc tính:
• Độ bền cơ học cao
• Khả năng hàn tốt
• Chống ăn mòn tốt
• Khả năng chống ăn mòn ứng suất cao (SCC)
• Khả năng gia công tốt
• Chống mài mòn và mài mòn rất tốt
• Mở rộng nhiệt thấp
• Đặc tính mỏi tốt
• Phạm vi nhiệt độ -40 ° C đến 250 ° C
Kích thước:
2507 được coi là vật liệu tiêu chuẩn chứng khoán cho OSTP trong các tiêu chuẩn sản xuất và phạm vi kích thước được chọn.
Phụ kiện ống, ống và mông
• OD: 21.3 Ảo1219.0 mm
• WT: 1,5 Led25,4 mm
• Chiều dài: tối đa 12 m
Các ống dưới 21,3 mm OD và các ống có độ dày thành dưới 1,5 mm hoặc chiều dài trên 12 m theo yêu cầu đặc biệt.
Phạm vi kích thước chứng khoán tiêu chuẩn:
• ANSI NPS 6 Vang12 "Sch 10S, ASTM A928 Class 3
• Phụ kiện theo tiêu chuẩn ASTM A815
Thi hành:
Phụ kiện ống, ống và mông
• Hàn có hoặc không có kim loại phụ
• Không được bảo quản, ngâm
• Giải pháp ủ và ngâm
• Có - hoặc không có BCW (Công việc lạnh)
- Chỉ ống
• Kết thúc vát theo tiêu chuẩn
Thành phần hóa học ASTM A928 / A928M | ||||||||||
Chỉ định UNS | C tối đa | Tối đa | P tối đa | Tối đa | Si tối đa | Cr | Ni | Mơ | VIẾT SAI RỒI | Cu |
S31804 | 0,03 | 2 | 0,03 | 0,02 | 1 | 21.0-23.0 | 4,5-6,5 | 2,5-3,5 | 0,08-0,20 | - |
S32205 | 0,03 | 2 | 0,03 | 0,02 | 1 | 22.0-23.0 | 4,5-6,5 | 3.0-3.5 | 0,14-0,20 | - |
S32750 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0,01 | 1 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-4.0 | 0,20-0,30 | 0,50-1,00 |
Tính chất cơ học của ASTM A928 / A928 | |||||
Chỉ định UNS | Độ bền kéo, phút | Sức mạnh năng suất, tối thiểu | Độ giãn dài (mm) | ||
ksi | Mpa | ksi | Mpa | ||
S31804 | 90 | 620 | 65 | 450 | 25 |
S32205 | 90 | 620 | 65 | 450 | 25 |
S32750 | 116 | 795 | 80 | 550 | 15 |
Phạm vi kích thước có sẵn | ||||||||||||||
OD (mm / inch) | Độ dày tường (SCH) | |||||||||||||
10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | 100mm | |
21.3 (1/2 ') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
26,7 (3/4 ') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
33,4 (1 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
42,2 (1 1/4 ') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
48,3 (1 1/2 ') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
60.3 (2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
73 (2 1/2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
88,9 (3 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
101,6 (3 1/2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
114.3 (4 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
141.3 (5 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
168.3 (6 ') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
219.1 (8 ') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
273 (10 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
323,8 (12 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
355,6 (14 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
406,4 (16 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
457 (18 ') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
508 (20 ') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
559 (22 ') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
610 (24 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
660 (26 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||||
711 (28 ') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
762 (30 ') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
813 (32 ') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
864 (34 ') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
914 (36 ') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
965.2 (38 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
1016 (40 ') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
Người liên hệ: Will Ma
Tel: +86 13918539222