|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Product Name: | Stainless Steel Instrumentation Tubing | Type: | Seamless |
---|---|---|---|
Production: | TIG Welding | Finish: | Bright Annealed |
Size: | 1/4'' - 1-1/2'' | Materials: | TP304/304L, 316/316L |
Inspection: | EN10204 3.1 | Certificate: | ISO9001:2015 |
Material: | Stainless Steel | End Connections: | Male NPT |
Surface Finish: | Polished | Corrosion Resistance: | High |
Pressure Rate: | Above 10000 Psi | Temperature Range: | -40°F to 250°F |
Pipe Finish: | 340# Polished | Temperature Rating: | Up to 1500°F |
Material Grade: | 304/304L/304H(1.4301/1.4306/1.4948) | Quality: | EN10204 3.1 |
Properties: | Enhanced tensile and yield | ||
Làm nổi bật: | Ống thủy lực bằng thép không gỉ hàn,Ống thủy lực bằng thép không gỉ được ủ,Ống thiết bị đo bằng thép không gỉ TP316L |
Bụi thiết bị thép không gỉ ASTM A249 hàn TP316L 6.00 X 1.00MM, sáng
Chúng tôi có thể cung cấp ống thép không gỉ và ống liền mạch loại 304, 304L và 316, 316L từ các kích thước cổ phiếu.
Thép không gỉ 316 - được sử dụng cho thực phẩm và thép không gỉ phẫu thuật.304.316L là một loại carbon cực thấp 316, thường được sử dụng trong đồng hồ thép không gỉ.316Ti bao gồm titan để chống nhiệt, do đó nó được sử dụng trong lớp lót ống khói linh hoạt.
Thép không gỉ 316 là một loại mang molybdenum.304và độ bền bò cao hơn ở nhiệt độ cao.
Mức O/D | Bức tường | Mức O/D | Bức tường | Mức O/D | Bức tường |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
6 | 0.5 | 14 | 1.5 | 25 | 1.5 |
6 | 1.0 | 14 | 2.0 | 25 | 2.0 |
6 | 1.5 | 15 | 1.0 | 25 | 2.5 |
8 | 1.0 | 15 | 1.5 | 25 | 3.0 |
8 | 1.5 | 15 | 2.0 | 30 | 1.5 |
10 | 1.0 | 16 | 1.5 | 30 | 2.0 |
10 | 1.5 | 16 | 2.0 | 30 | 3.0 |
10 | 2.0 | 18 | 1.5 | 38 | 3.0 |
12 | 1.0 | 20 | 1.5 | 38 | 4.0 |
12 | 1.5 | 20 | 2.0 | ||
12 | 2.0 | 22 | 1.5 |
Mức O/D | Bức tường | Mức O/D | Bức tường | Mức O/D | Bức tường |
---|---|---|---|---|---|
(trong) | (swg) | (trong) | (swg) | (trong) | (swg) |
1/8 | 24 | 1/2 | 1/8 inch | 1 1/4 | 18 |
1/8 | 22 | 5/8 | 20 | 1 1/4 | 16 |
1/8 | 20 | 5/8 | 1818 | 1 1/4 | 14 |
3/61 | 24 | 5/8 | 16 | 1 1/4 | 1/8 inch |
3/16 | 22 | 5/8 | 14 | 1 3/8 | 16 |
3/16 | 20 | 5/8 | 1/8 inch | 1 1/2 | 16 |
3/16 | 18 | 3/4 | 20 | 1 1/2 | 14 |
1/4 | 22 | 3/4 | 18 | 1 1/2 | 1/4 inch |
1/4 | 20 | 3/4 | 16 | 1 1/2 | 1/8 inch |
1/4 | 18 | 3/4 | 14 | 1 3/4 | 16 |
1/4 | 16 | 3/4 | 12 | 1 3/4 | 1/8 inch |
5/16 | 22 | 3/4 | 1/8 inch | 2 | 16 |
5/16 | 20 | 3/4 | 3/16 | 2 | 14 |
5/16 | 18 | 7/8 | 18 | 2 | 1/8 inch |
5/16 | 16 | 7/8 | 16 | 2 | 1/4 inch |
3/8 | 22 | 7/8 | 14 | 2 1/4 | 16 |
3/8 | 20 | 7/8 | 1/8 inch | 2 1/4 | 10 |
3/8 | 16 | 1 | 20 | 2 1/4 | 1/4 inch |
3/8 | 14 | 1 | 18 | 2 1/2 | 16 |
3/8 | 1/8 inch | 1 | 16 | 2 1/2 | 1/8 inch |
7/16 | 20 | 1 | 14 | 2 1/2 | 1/4 inch |
1/2 | 22 | 1 | 12 | 3 | 16 |
1/2 | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 |
1/2 | 18 | 1 | 3/16 inch | 3 | 10 |
1/2 | 16 | 1 | 1/4 inch | 3 | 1/4 inch |
1/2 | 14 | 1 1/8 | 16 | 4 | 1/4 inch |
Người liên hệ: Will Ma
Tel: +86 13918539222